Количество комнат:
Этаж
Район:
Площадь:
от до м2
Цена:
от до р.
Сортировка по:
Время до сдачи:
| Квартира № | Количество комнат | Этаж | Площадь | Цена за м2 (руб.) | Цена общая | 
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 
отдел продаж:
(4842) 57-38-27
(4842) 57-38-28
| 1 подъезд | ||||
|---|---|---|---|---|
| 15 | ||||
| 14 | ||||
| 13 | ||||
| 12 | ||||
| 11 | ||||
| 10 | ||||
| 9 | ||||
| 8 | ||||
| 7 | ||||
| 6 | ||||
| 5 | ||||
| 4 | ||||
| 3 | ||||
| 2 | ||||
| 102.30 кв.м. | 91.60 кв.м. | 118.10 кв.м. | 91.40 кв.м. | 1 | 
| 2 подъезд | ||||
|---|---|---|---|---|
| 15 | ||||
| 14 | ||||
| 13 | ||||
| 12 | ||||
| 11 | ||||
| 10 | ||||
| 9 | ||||
| 8 | ||||
| 7 | ||||
| 6 | ||||
| 5 | ||||
| 4 | ||||
| 3 | ||||
| 2 | ||||
| 102.30 кв.м. | 102.30 кв.м. | 102.30 кв.м. | 102.30 кв.м. | 1 | 
* Чтобы посмотреть планировки интересующей Вас квартиры, щелкните на нее
 - продано
 - продано - свободно
 - свободно - акция
 - акция - офисы
 - офисыООО СЗ «Таширстрой» © 2012 - 2025
 
            

 
                